Holiday Closings
Holiday | Date Closed* |
---|---|
Christmas Day (2022) | Monday – December 26, 2022 (1) |
New Year’s Day (2023) | Monday – January 2, 2023 (2) |
Martin Luther King Jr. Day | Monday – January 16, 2023 |
Presidents’ Day | Monday – February 20, 2023 |
Memorial Day | Monday – May 29, 2023 |
Juneteenth | Monday – June 19, 2023 |
Independence Day | Tuesday – July 4, 2023 |
Labor Day | Monday – September 4, 2023 |
Columbus Day | Monday – October 9, 2023 |
Veterans Day | Friday – November 10, 2023 |
Thanksgiving Day | Thursday – November 23, 2023 |
Christmas Day | Monday – December 25, 2023 |
New Year’s Day (2024) | Monday – January 1, 2024 |
*
Based on Federal Reserve Bank Holidays.
¹
Christmas Day falls on Sunday. The Federal Reserve Board of Governors is closed on December 26, 2022 in recognition of Christmas Day.
²
New Year’s Day falls on Sunday. The Federal Reserve Board of Governors is closed on January 2, 2023 in recognition of New Year’s Day.