Holiday Closings
Holiday | Date Closed* |
---|---|
New Year’s Day | Friday – January 1, 2021 |
Martin Luther King Jr. Day | Monday – January 18, 2021 |
Presidents’ Day | Monday – February 15, 2021 |
Memorial Day | Monday – May 31, 2021 |
Independence Day | Monday – July 5, 2021** |
Labor Day | Monday – September 6, 2021 |
Columbus Day | Monday – October 11, 2021 |
Veterans Day | Thursday – November 11, 2021 |
Thanksgiving Day | Thursday – November 25, 2021 |
Christmas Eve | Friday – December 24, 2021*** |
New Year’s Day | Friday – December 31, 2021**** |
Based on Federal Reserve Bank Holidays.
July 4 falls on Sunday. The Federal Reserve Board of Governors is closed on July 5, 2021 in recognition of Independence Day.
Christmas Day falls on Saturday. The Federal Reserve Board of Governors is closed on December 24, 2021 in recognition of Christmas Day.
New Year’s Day falls on Saturday. The Federal Reserve Board of Governors is closed on December 31, 2021 in recognition of New Year’s Day.